ステーキチェーンの運営業態に著しい変動のある注目企業を特別取材陣が徹底裏付け調査し、その真相をリポートするTop(記事)。さらに事業継続が危ぶまれる注目企業を15~20社ほどリストアップ。このTopとリストを一体化した情報をE-mailおよびFAXでDailyに配信し、ご照会に応じています。
直近に取り上げたTopは以下の会社です。掲載に至った経緯、企業分析を含めた詳細につきましては弊社までお問合せ下さい。なお、会社名は上場企業以外は記号表記していますが、お問い合わせいただければ公開いたします。
お問合せ連絡先 電話:03-3219-5391 Mail:tmr@tokyo-kei.co.jp
日付 | 会社名 | 住所 | 業種 | コメント |
---|---|---|---|---|
4/2 | アマテイ㈱ | 兵庫県 | 建築資材等の製造 | 過大な借入と線材価格の高止まりが懸念材料 |
3/31 | ㈱和心 | 東京都 | 和装雑貨の販売業 | インバウンド需要も期待できず債務超過に転落 |
3/29 | ㈱T | 東京都 | ボーリング工事 | 2期連続で年商30億円割り込み、大幅赤字 |
3/26 | ㈱オルトプラス | 東京都 | ゲームの企画・開発事業 | 7期連続赤字、ゴーイングコンサーン注記継続 |
3/24 | ㈱極楽湯ホールディングス | 東京都 | スーパー銭湯の運営 | ウィズコロナ”での生き残りは? |
3/22 |
N㈱ | 東京都 | 建設業、不動産賃貸業 | 再び減収、赤字に転じる |
3/19 | ミニストップ㈱ | 千葉市 | イオン系コンビニ経営 | 独自路線も空回り |
3/17 | 日本通信㈱ | 東京都 | 通信業 | 競争激化で赤字に歯止めかからず |
3/15 | E㈱ | 東京都 | 土木、水道工事 | 黒字維持も減収続く |
3/12 | 夢展望㈱ | 大阪府 | 婦人服、雑貨等の製造販売 | 財務脆弱、今期末も大幅赤字避けられず |
3/10 | ㈱第一興商 | 東京都 | カラオケ関連事業 | コロナ禍に苦しむ業界最大手 |
3/8 | ㈱M | 神奈川県 | 建築工事業 | 増収・黒字も債務超過続く |
3/5 | ㈱シーズメン | 東京都 | カジュアルウェア製造販売 | 減収に歯止めかからず連続赤字 |
3/3 | ㈱ヴィア・ホールディングス | 東京都 | 居酒屋など飲食店の経営 | 拡大戦略が仇となる飲食業界 |
3/1 | ㈱E | 神奈川県 | 洗浄調査・薬品販売・洗浄工事 | 連続減収、大幅赤字 |
2/26 | ㈱プロルート丸光 | 大阪府 | 衣料品卸売 | 減収に歯止めかからず |
2/24 | ㈱アシックス | 兵庫県 | スポーツシューズ製造業 | オリンピックオフィシャルスポンサーの現状 |
2/22 | ㈱A | 東京都 | 総合建設業 | 再び減収、安定性欠く |
2/19 | 東宝㈱ | 東京都 | 映画興行・不動産賃貸 | アフター「鬼滅の刃」の一手は? |
2/17 | ㈱フレンドリー | 大阪府 | レストラン・居酒屋の運営 | ゴーイングコンサーン疑義注記継続 |
2/15 |
㈱I | 神奈川県 | ゴルフ場管理 | 慢性的な赤字体質、債務超過続く |
2/12 | ㈱白洋舎 | 東京都 | クリーニング事業ほか | 新型コロナウイルスで事業環境は更に深刻化 |
2/10 | ㈱フジタコーポレーション | 北海道 | 飲食店経営 | 債務超過へ転落 |
2/8 | F㈱ | 神奈川県 | ホテル経営等 | リニューアルしたが… |
2/5 | ㈱乃村工藝社 | 東京都 | 商業施設等の内装制作業 | 需要減退で再編必至 |
2/3 | ㈱東京機械製作所 | 東京都 | 印刷機等の製造 | 重要事象付記 |
2/1 | D㈱ | 東京都 | 建設資材販売 | 減収赤字、債務超過に転落 |
1/29 | ㈱大庄 | 東京都 | 居酒屋などの運営 | 存続が危ぶまれる居酒屋の現状 |
1/27 | ㈱N | 東京都 | 低密度ポリエチレンの製造販売 | 年商200億円を割り込み、大幅赤字続く |
1/22 | ㈱テイクアンドギヴ・ニーズ | 東京都 | ウエディング事業など | 再び非常事態宣言が業績を直撃 |
1/20 | ㈱N | 京都府 | 婦人服の通信販売 | 赤字幅縮小するも、巨額の累積損失抱える |
1/18 | 桂川電機㈱ | 東京都 | 事務用機械器具製造業ほか | ゴーイングコンサーン継続 |